справочник насосного оборудования >> классификация оборудования по типу

Справочник насосного оборудования – описания и принципы работы

Поиск насосов
Центробежные насосы
(информация)
01 | Бензиновые
02 | Вертикальные многоступенчатые
03 | Вертикальные типа В
04 | Вихревые
05 | Горизонтальные многоступенчатые
06 | Горизонтальные «двустороннего входа»
07 | Диагональные и оседиагональные
08 | Конденсатные
09 | Консольные насосы для воды
10 | Маслонасосы (центробежные)
11 | Массные
12 | Моноблочные с патрубком «в линию»
13 | Морские (судовые и общепромышленные)
14 | Насосы для взвешенных веществ
15 | Нефтяные
16 | Осевые
17 | Песковые, грунтовые и шламовые
18 | Питательные
19 | Пищевые (центробежные)
20 | Погружные насосы
21 | Скважинные для воды
22 | Специальные
23 | Тепловые насосы
24 | Фекальные
25 | Химические
26 | Циркуляционные насосы
Насосы и агрегаты вакуумные
(информация)
01 | ABB
02 | BK
03 | АВ
04 | АВД
05 | АВДМ
06 | АВДМС
07 | АВЗ
08 | АВПл
09 | АВР
10 | АСВМГ
11 | В
12 | ВВН
13 | ВВНС
14 | ВВУ
15 | ВК
16 | ВНК
17 | ДВВН
18 | ДВВУ
19 | ДВН
20 | ДС
21 | ЖВН
22 | ЖКА
23 | ИОНИК
24 | КВНР
25 | КО
26 | НВ
27 | НВБМ
28 | НВВ
29 | НВГМ
30 | НВД
31 | НВДМ
32 | НВДС
33 | НВЗ
34 | НВМ
35 | НВПР
36 | НВР
37 | НД
38 | НМДИ
39 | НМДМ
40 | НМТ
41 | РВН
42 | ТВН
43 | ТЦ
44 | УВ
45 | УВВ
46 | УНВ
47 | ЭГИН
Насосы объёмного типа
(информация)
01 | Дозировочные
02 | Мембранные и диафрагменные
03 | Одновинтовые, двухвинтовые и коловратные
04 | Паровые, поршневые и пневмоприводные
05 | Поршневые и плунжерные
06 | Роторно-пластинчатые и крыльчатые
07 | Ручные насосы и установки ручного действия
08 | Трехвинтовые
09 | Шестеренные
10 | Шланговые
Насосы, классифициремые по функц. назначению
(информация)
01 | Бочковые насосы
02 | Бустерные насосы и установки
03 | Бытовые насосы
04 | Насосы для атомных электростанций
05 | Насосы для воды
06 | Насосы для криогенных жидкостей
07 | Насосы для нефтедобывающей отрасли
08 | Насосы для производства химических нитей
09 | Насосы для строительного комплекса
10 | Насосы объемного типа для машиностроительных гидросистем
11 | Насосы с приводом от вала отбора мощности
12 | Передвижные и стационарные насосные установки с электроприводом
13 | Пищевые насосы объемного типа
14 | Пожарные насосы
15 | Трансформаторные насосы
16 | Установки и агрегаты насосные с двигателем внутреннего сгорания
17 | Центробежные насосы для станков
18 | Шахтные насосы
Дополнительная информация
01 | Насосы ГНОМ,

02 | Насосы Малыш,

03 | Насосы НШ,

04 | Насосы ЦНС,

05 | Насосы ЭЦВ,

06 | Насосы Д,

07 | Насосы КМ,

08 | Насосы НД,

09 | Насосы Г,

10 | Насосы НК,

11 | Насосы НБ,

12 | Насосы Ручеек,

13 | Насосы ЦН,

14 | Насосы НП,

15 | Насосы ВВН,

16 | Насосы СД,

17 | Насосы Н,

18 | Насосы Иртыш,

19 | Насосы М,

20 | Насосы ЦНСГ